Bộ máy phát điện diesel tích hợp vỏ container MTU dùng làm nguồn điện dự phòng công nghiệp mang lại độ tin cậy và hiệu suất vượt trội trong dải công suất từ 249kW đến 3490kW. Được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, máy phát điện nhỏ gọn này hoạt động xuất sắc khi tải thay đổi liên tục và khởi động thường xuyên, cung cấp nguồn điện khẩn cấp và bù đỉnh 50Hz/60Hz đáng tin cậy để bảo vệ các hoạt động quan trọng một cách liền mạch.
Hệ thống Bộ máy phát điện diesel đóng container MTU dùng làm nguồn điện dự phòng công nghiệp mang lại độ tin cậy tuyệt đối và an ninh năng lượng hiệu suất cao cho các cơ sở trọng yếu, nhà máy sản xuất và trung tâm dữ liệu. Được thiết kế với công nghệ phát điện tiên tiến, hệ thống hạng nặng này tích hợp hiệu suất sử dụng nhiên liệu vượt trội và lượng khí thải thấp bên trong một lớp vỏ cách âm, chống thời tiết, chắc chắn, vỏ cách âm chống thời tiết được chế tạo để chịu đựng các môi trường vận hành khắc nghiệt. Ngoài việc cung cấp phần cứng tiên tiến cho nguồn điện dự phòng công nghiệp nguồn điện dự phòng công nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ vòng đời toàn diện, bao gồm cả dịch vụ chuyên nghiệp lắp đặt trọn gói, chạy thử hệ thống theo yêu cầu, 24/7 giám sát từ xa và bảo dưỡng phòng ngừa. Được thiết kế để phản ứng nhanh chóng trong các sự cố mất điện lưới, các thiết bị đóng container tích hợp hoàn toàn của chúng tôi bảo vệ hoạt động liên tục của bạn trước tình trạng ngừng hoạt động gây gián đoạn, đảm bảo khả năng phục hồi lâu dài, tuân thủ quy định và thời gian hoạt động tối đa cho cơ sở hạ tầng điện đòi hỏi khắt khe của bạn.
MTU là động cơ của toàn bộ hệ thống và nhà máy điện, là nhà sản xuất lớn nhất của Đức. MTU Friedrichshafen GmbH gia nhập DaimlerChrysler AG, có bề dày lịch sử hơn 30 năm, là nhà sản xuất động cơ diesel mang thương hiệu lớn nhất tại Hoa Kỳ. Động cơ diesel MTU có thể được sử dụng cho ngành dầu khí, khai thác mỏ và nông nghiệp. Máy phát điện động cơ diesel MTU đã được sử dụng thành công tại các công trường xây dựng, đường sắt và thiết bị quân sự.
Ưu điểm của máy phát điện diesel MTU
Khả năng hoạt động suốt ngày đêm ở tải trọng đầy đủ
▣ Sử dụng ít khớp nối ống hơn
▣ Hệ thống phun áp lực độc đáo (1.5 atm) được trang bị vòi phun điều khiển và bơm nhiên liệu. Nhờ có bơm nhiên liệu ở mỗi xi-lanh, một trong những đặc điểm nổi bật của nó là độ tin cậy cao
▣ Việc sử dụng vòng bi và piston thiết kế hiện đại đã làm tăng đáng kể tuổi thọ động cơ
▣ Chi phí bảo trì động cơ diesel MTU được giảm xuống
▣ Tuổi thọ cao, độ tin cậy cao, thiết kế thiết bị trên 60000 giờ
▣ Tỷ lệ hư hỏng thiết bị giảm xuống 5 lần
▣ Giảm mức độ rung và tiếng ồn
| Model | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | Động cơ Loại | Kích thước (DxRxC) & Trọng lượng | TẢI XUỐNG | ||||||
| Chính Công suất | Dự phòng Công suất | Mở Máy phát | Cách âm Máy phát | |||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Kích thước (mm) | trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) | trọng lượng (kg) | |||
| MW-640T5 | 640 | 512 | 700 | 560 | 12V2000G25 | 3830*1580*2100 | 4960 | 6058*2438*2591 | 9950 |
|
| MW-775T5 | 775 | 620 | 850 | 680 | 12V2000G65 | 3930*1580*2100 | 5160 | 6058*2438*2591 | 10130 |
|
| MW-910T5 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 4380*1580*2250 | 6200 | 6058*2438*2591 | 11540 |
|
| MW-1000T5 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 16V2000G65 | 4220*1580*2250 | 6600 | 6058*2438*2591 | 12190 |
|
| MW-1138T5 | 1138 | 910 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 4500*1910*2430 | 7230 | 6058*2438*2591 | 12200 |
|
| MW-1250T5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 18V2000G26F | 4600*1850*2250 | 7550 | 12192*2438*2896 | 19000 |
|
| MW-1375T5 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | 12V4000G23R | 5000*2130*2820 | 10000 | 12192*2438*2896 | 20000 |
|
| MW-1650T5 | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | 12V4000G23 | 5100*2130*2820 | 10360 | 12192*2438*2896 | 20400 |
|
| MW-1838T5 | 1838 | 1470 | 2021 | 1617 | 12V4000G63 | 5300*2130*2820 | 12000 | 12192*2438*2896 | 21700 |
|
| MW-2088T5 | 2088 | 1670 | 2296 | 1837 | 16V4000G23 | 5800*2580*2960 | 12850 | 12192*3200*3200 | 24400 |
|
| MW-2250T5 | 2250 | 1800 | 2475 | 1980 | 16V4000G63 | 6000*2580*2960 | 13850 | 12192*3200*3200 | 25400 |
|
| MW-2500T5 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | 20V4000G23 | 6750*2580*2960 | 17120 | 12192*3200*3200 | 29700 |
|
| MW-2800T5 | 2800 | 2240 | 3080 | 2464 | 20V4000G63 | 6850*2580*2960 | 18300 | 12192*3200*3200 | 30800 |
|
| MW-3000T5 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63L | 7100*2580*2960 | 19180 | 12192*3200*3200 | 31700 |
|
| Model | 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF | Động cơ Loại | Kích thước (DxRxC) & Trọng lượng | TẢI XUỐNG | ||||||
| Chính Công suất | Chờ Công suất | Hở Máy phát điện | Cách âm Máy phát điện | |||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | |||
| MW-790T6 | 790 | 632 | 870 | 696 | 12V2000G45 | 3830*1580*2100 | 5000 | 6058*2438*2591 | 10000 |
|
| MW-900T6 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 12V2000G85 | 3930*1580*2100 | 5200 | 6058*2438*2591 | 10200 |
|
| MW-1025T6 | 1025 | 820 | 1138 | 910 | 16V2000G45 | 4380*1580*2250 | 6200 | 6058*2438*2591 | 11540 |
|
| MW-1138T6 | 1138 | 910 | 1250 | 1000 | 16V2000G85 | 4220*1580*2591 | 6600 | 6058*2438*2591 | 12190 |
|
| MW-1250T6 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 18V2000G85 | 4500*1910*2430 | 7230 | 6058*2438*2591 | 12200 |
|
| MW-1562ST6 | N.A | N.A | 1562 | 1250 | 18V2000G76S | 4600*1850*2250 | 7550 | 12192*2438*2896 | 19000 |
|
| MW-1750T6 | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 | 12V4000G43 | 5100*2130*2820 | 10360 | 12192*2438*2896 | 20400 |
|
| MW-2000T6 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 12V4000G83 | 5100*2130*2820 | 11000 | 12192*2438*2896 | 21000 |
|
| MW-2363T6 | 2363 | 1890 | 2600 | 2080 | 16V4000G43 | 5800*2580*2960 | 12850 | 12192*3200*3200 | 24400 |
|
| MW-2663T6 | 2663 | 2130 | 2938 | 2350 | 16V4000G83 | 6000*2580*2960 | 13850 | 12192*3200*3200 | 25400 |
|
| MW-2875T6 | 2875 | 2300 | 3163 | 2530 | 20V4000G43 | 6750*2580*2960 | 17120 | 12192*3200*3200 | 29700 |
|
| MW-3425ST6 | Không có | Không có | 3425 | 2740 | 16V4000G83L | 6400*2580*2960 | 13850 | 12192*3200*3200 | 30000 |
|
| MW-3181T6 | 3181 | 2545 | 3499 | 2800 | 20V4000G83 | 6850*2580*2960 | 18300 | 12192*3200*3200 | 30800 |
|
| MW-3500T6 | 3500 | 2800 | 3850 | 3080 | 20V4000G83L | 7100*2580*2960 | 19180 | 12192*3200*3200 | 31700 |
|
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, vui lòng để lại tin nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.
Bản quyền. © 2026 Awvgpower.Đã đăng ký Bản quyền. 闽ICP备17025355号